免烘烤搗打料
產品分類:耐材制品/搗打料
產品介紹

煉鐵高爐用不定型耐火材料
理化指標:
項目 | 高爐出鐵溝澆注料 | 高爐非水 系壓入料 | 免烘烤 搗打料 | 碳化硅 填料 | 無水 炮泥 | ||
鐵線 | 渣線 | ||||||
最高使用溫度,℃ ≥ | 1500 | 1550 | - | 1500 | 長期用溫 1300 | - | |
Al2O3,% | 65-75 | 55-65 | ≥55 | ≥65 | - | ≥30 | |
SiC,% | 12-20 | 12-30 | - | ≥15 | ≤45 | - | |
Fe2O3,% ≤ | - | - | - | - | - | 3 | |
體積密度,g/cm3≥ | 2.95 | 2.85 | 2.2 | 2.4 180℃×24h | 2.2 | 1.6 200℃×24h | |
2.90 | 2.80 | 2.2 | |||||
耐壓強度,MPa≥ | 30 | 30 | 10.0 | 12 180℃×24h | 4.0 | 6 200℃×24h | |
40 | 40 | 16 | 20 1400℃×3h | 7 200℃×24h | |||
抗折強度,MPa≥ | 5.0 | 5.0 | 4 | 3 180℃×24h | 2.5 | - | |
6.5 | 6.5 | 0.5 | 4 | 3 1400℃×3h | - | ||
耐火度,℃ | 1700 | 1700 | 1760 | 1750 | - | 1790 | |
線變化率,% | ±0.6 1450℃×3h | ±0.6 1450℃×3h | ±0.1 1200℃×3h | 0-0.8 | ±0.5 | - | |
導熱系數,W/m.k | - | - | - | - | - | ||
應 用 | 大、中型高爐出鐵溝, 可現場澆注成型或澆 注成預制塊使用 | 高爐冷卻 壁與爐壁 間填充 | 中小高爐出 鐵溝以及修 補用 | 熱風爐拱頂 | 封堵高爐 出鐵口 |
- 公司名稱:
- 新密市熱工耐火材料廠
- 聯 系 人:
- 馬總
- 聯系電話:
- 13903869562 0371-66510763
- 手 機:
- 13903869562
- 聯系傳真:
- 0371-66510763
- 電子郵件:
- 474416957
- 聯系地址:
- 河南新密市曲梁工業園區
- 郵政編碼:
- 452300